2012 - Ceny w PLN
|
RODZAJ POKOJU |
SEZON |
||
|
Wysoki |
Średni |
Niski |
|
|
22.12.2011- 04.03.2012 |
05.03.2012 - 31.03.2012 23.06.2012 - 30.09.2012 |
01.04.2012 - 22.06.2012 01.10.2012 - 21.12.2012 |
|
| Pok. 1 os. ECONOMY | 510 | 450 | 400 |
| Pok. 2 os. ECONOMY | 630 | 560 | 490 |
| Pok. 1 os. STANDARD | 590 | 530 | 470 |
| Pok. 2 os. STANDARD | 730 | 650 | 570 |
| Pok. 1 os. SUPERIOR | 690 | 610 | 530 |
| Pok. 2 os. SUPERIOR | 810 | 720 | 640 |
| Pok. 2 os. SUITE | 940 | 830 | 730 |
| Apartament 2 os. GÓRSKI | 1080 | 970 | 850 |
| Apartament 2 os. NOSAL | 1240 | 1100 | 975 |
| Apartament 2 os. DWORSKI | 1450 | 1300 | 1150 |
| Dostawka dla os. dorosłej | 190 | 180 | 160 |
| Dostawka dla dziecka | 95 | 90 | 80 |
| Zwierzę domowe | 70 | 70 | 70 |
DOBA HOTELOWA OD GODZINY 16:00 DO GODZINY 12:00
Zniżki dla pobytów wczasowych (dotyczy także obiadokolacji, dostawki i parkingu):
Cena pokoju zawiera:
Dodatkowe opłaty:
Podane ceny nie obowiązują w terminach: