Centrum Konferencyjne Rysy składa się z sali o powierzchni ponad 400m² z liczbą 500 miejsc, z przestronnym foyer, którą można dowolnie podzielić na 6 mniejszych pomieszczeń w dowolnej konfiguracji.
.png)
| A | B | C | D | E | F | A-F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba miejsc w układzie tatralnym | 30 | 50 | 105 | 105 | 60 | 25 | 500 |
| Liczba miejsc przy stołach | 15 | 25 | 60 | 50 | 30 | 15 | 280 |
| Liczba miejsc: Bankiet zasiadany | 20 | 35 | 80 | 70 | 40 | 20 | 350 |
| Liczba miejsc: Bankiet stojący | 35 | 60 | 135 | 125 | 70 | 30 | 600 |
| Powierzchnia [m²] | 37 | 53 | 98 | 124 | 63 | 31 | 410 |
| Długość i szerokość [m] | 4,5x8 | 8x7 | 8x12 | 7x17 | 5,5x12 | 5,5x5,5 | 24x17 |
| Wysokość [m] | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Tłumaczenie symultaniczne | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Zaciemnienie sali | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Klimatyzacja sali | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Jeśli jesteś zainteresowny konferencjami przejdź do: